240KW斯坦福发电机(S4L1S-D4)技术规格参数表
2023-05-30
来源:
79926
斯坦福发电机作为一种常见的电机选用配置,在众多广西顶博发电机组制造应用中发挥着重要作用。了解斯坦福发电机S4L1S-D的技术参数和规格对于选择适当的广西顶博发电机组制造:240KW发电机、确保柴油机配套性能和供电可靠性至关重要。本文将详细介绍斯坦福发电机S4L1S-D4的电气特性、机械特性、外形尺寸和配置,并通过S4L1S-D4说明不同斯坦福发电机参数。
240KW斯坦福发电机(S4L1S-D4)技术规格参数表
| 电力数据资料单 | ||||
| AVR参数 | AS440 | MX341 | MX321 | MX322 |
| 的电压控制 | ± 1.0 % | ± 1.0 % | ± 0.5 % | ± 0.5 % |
| 激磁控制系统 | 自激磁 | PMG爪极交流接触器 | PMG磁悬浮轴承直流无刷电机 | PMG开关磁阻变频电动机变频电动机 |
| 满载整流额定电压(V) | 12 - 9V | |
| 满负荷整流电压值(V) | 41 - 39V | |
| 满载励磁电交流电(A) | 0.7 - 0.5 | |
| 满负荷励磁电功率(A) | 2.3 - 2.2 | |
| 整流精力常数(S) | 0.105 | |
| 绝缘层等级分 | H | |
| 定子电机定子 | 加厚同舟 | |
| 绕阻(电阻线)节距 | 2/3 | |
| 线圈引线 | 12 | |
| 电机绕线匝数 | 311 | |
| 极数 | 4 | |
| 隔离平衡等级 | IP23 | |
| RFI 抑制作用规格 | 完全符合EN 61000-6-2 & EN 61000-6-4准则 | |
| 弧形变异率 | 轻载输出功率值下跌率<1.5% ,非规则化环境下输出功率值下跌率<5.0% | |
| 击穿比 | 1/Xd | |
| 恒定电位差比 X/R | 12.29 | |
| 规律 | 50 Hz | 60 Hz |
| 移动电串扰常数 | THF<2% | TIF<50 |
| 待冷却室内空气手机流量 | 0.8 m³/sec | 0.99 m³/sec |
| 额定容量电阻值情况下下不饱和值 | ||||||||
| 直轴(纵轴)电抗 Xd | 3.79 | 3.42 | 3.18 | 2.73 | 4.32 | 4.04 | 3.85 | 3.54 |
| 直轴(纵轴)瞬态电抗 X'd | 0.23 | 0.21 | 0.19 | 0.17 | 0.25 | 0.24 | 0.23 | 0.21 |
| 直轴(纵轴)次瞬态电抗 X''d | 0.17 | 0.15 | 0.14 | 0.12 | 0.17 | 0.16 | 0.15 | 0.14 |
| 交轴(横轴)电抗 Xq | 2.74 | 2.47 | 2.30 | 1.97 | 3.18 | 2.98 | 2.84 | 2.61 |
| 交轴(横轴)次暂态电抗 X''q | 0.48 | 0.43 | 0.40 | 0.35 | 0.48 | 0.45 | 0.43 | 0.40 |
| 定子漏电抗 XL | 0.08 | 0.07 | 0.06 | 0.05 | 0.10 | 0.09 | 0.09 | 0.08 |
| 负序电抗 X2 | 0.12 | 0.11 | 0.10 | 0.09 | 0.14 | 0.13 | 0.12 | 0.11 |
| 零序电抗 X0 | 0.32 | 0.29 | 0.27 | 0.23 | 0.34 | 0.32 | 0.30 | 0.28 |
| 设备的数据 | ||
| 轴径共振 | 整个讨论发电量机定子和转子均为最新平衡点,更为重要BS6861:第一要素第2.5级,为作业中的最长机械振动。 | |
| 滚柱轴承 | 单滚动轴承 | 双滚柱轴承 |
| SAE飞轮替换器 | SAE 0,0.5,1,2,3 | SAE 0,0.5,1,2 |
| 惯性力扭力 | 4.0771 kgm2 | 3.8783 kgm2 |
| 定子克重 | 415 kg | 415 kg |
| 定子和转子称重 | 361 kg | 338 kg |
| 带发伺服电机重 | 940 kg | 950 kg |
| 装卸权重 | 1010 kg | 1010 kg |
| 彩盒尺寸大小 | 155 x 87 x 107(cm) | 156 x 87 x 107(cm) |
| 最大的高速超速 | 2250转/115分钟,坚持两115分钟 | |
| 轴套驱动包端 | N/A | Ball 6317 |
| 联轴器非驱动器端 | Ball 6314 | Ball 6314 |
报价:13667715899
热点產品
举荐内容
- 医生、酒店住宿抢着用的禁音变电站,这件400KW康明斯禁音箱式汽油发电站发动机组为什么要总被复购? 2026-06-24
- 既能发电厂又能点焊,野外露营无电也一样干大活!这台顶博400A柴油发动机静音模式发电厂焊机,为什么呢让工程作业队急切杀意波动换装? 2026-06-23
- 一款机器设备,三大频段,重卡app平台:上柴这辆400KW重油风能发直流无刷电汽轮机,击碎世界上用电的边界 2026-06-22
- 每台用得上老的火力发电厂机,这台12kW重油火力发电厂超临界锅炉,调粗体系结构、F级绝缘性,用久后越能信 2026-06-19
- 0基础上可不可以轻松愉快应用,这台12KW柴油机带发三相异步电机柜,气弹簧一推就走,钥匙一拧就电话 2026-06-18
- 医生、数据库服务中心都用的带发直流无刷电汽轮机,这台玉柴带发直流无刷电汽轮机,不挑的环境,完满考虑繁多严格的场景 2026-06-18
- 轻载的场合的供电满意抉择:玉柴600KW汽油带发变频电动飞机机组,低油耗,G3效能,满足了多方面选择 2026-06-17
- 轻载的场合的电量的使用基本保障,这台玉柴600KW并网发电装置的组,突发备用电源都是矿山开采主用,都可用于 2026-06-17
- 玉柴重工机械心房+众智脑细胞+斯坦福主轴变频电动机,这台600KW玉柴柴油车发主轴变频电动冷库机组,矿山开采石油勘探等轻载场所都已经选择 2026-06-16
- 从采石厂体外碎石场到管理层写汉字楼,这台500kW玉柴柴油密度发电量空气能热泵,新一轮可用于高温度、高海拨等几种十分恶劣情况 2026-06-15





