300KW上柴动力SC12E480D2型号柴油发动机技术参数
2022-04-29
来源:
143126
广西顶博发电机组制造:300KW上柴动力SC12E480D2型号柴油发动机额定功率如表:
| 转动速度 | 正常运行经济模式 | 输出功率 | |
| rpm | kW | Ps | |
| 1500 | 选用输出 | 323 | 436 |
| 应急瓦数 | 355 | 480 | |

| 核心外形尺寸 | 汽柴油耗 | ||
| 柴油发动机机型號 | SC12E480D2 | 功效 | L/h |
| 静音机形式 | 直列,四冲程,四气门,水冷式 | 25% | 19.1 |
| 增压空冷 | 50% | 37.9 | |
| 复燃形式 | 直喷 | 75% | 56.1 |
| 气式形式 | 湿式缸套 | 100% | 75.1 |
| 液压缸数 | 6 | 110% | 83.4 |
| 缸径×旅程 | 128(5.04)×153(6.03)mm(in.) | ||
| 排量 | 11.8(720)L(in3) | ||
| 降低比 | 17:1 | ||
| 生气次序 | 1-5-3-6-2-4 | 汽油系统软件 | |
| 喷油申请角 | 14°BTDC | 喷真空泵 | 龙口直列P型泵 |
| 毛重 | 为宜1164kg(2,566lb) | 可控硅调压器 | 电调 |
| 外观规格 | 1787×918×1287mm | 石油管道泵 | 机制式 |
| (L×W×H) | (70.4×36.2×51in.) | 喷油嘴 | 多孔型 |
| 曲轴翻转导向 | 逆时针(从飞轮端看) | 打开压强 | 250kg/cm2(3556psi) |
| 飞轮壳 | SAE1# | 柴油机油滤清器 | 旋装全流式细胞术 |
| 飞轮 | SAE14#(齿数133) | 燃剂 | 轻静音 |
| 配气医疗机构 | 光滑平台 | ||
| 连接结构 | 顶置气门 | 润滑系统方式 | 工作压力溅出式 |
| 气门数 | 每缸2进2排 | 液压油泵 | 曲轴拉动传动齿轮措施 |
| 冷态气门间距 | 进气门0.40mm(0.0158in.) | 发动机油空气滤芯 | 旋装全流式细胞 |
| 进气门0.65mm(0.0256in.) | 汽车机油数量 | 很大36L(9.52gal.) | |
| 最少33L(8.71gal.) | |||
| 气门正时 | 偏置油底壳歪斜角 | 前伸25° | |
| 打开倒闭 | 后倾35° | ||
| 进气门 | 15°BTDC30°ABDC | 左倾/右倾35° | |
| 泄压阀门 | 45°BBDC13°ATDC | 湿润油 | 决定性用到新车保养表明书 |
| 散热设计 | 汽油机数据显示 | ||
| 放置冷却玩法 | 谈水反复的冷却后 | 冷却塔液客流量 | 515L/min/1500rpm |
| 冷去液储电量 | 23.2L(6.12gal.) | 急冷液热消耗 | 31.3kcal/sec/1500rpm |
| (仅热车机) | 中冷器热损害 | 20.2kcal/sec/1500rpm | |
| 压差系统的 | Max.0.5kg/cm2(7.11psi) | 进气留量 | 29.8m3/min/1500rpm |
| 泵 | 轴流式式,传动带撬动 | res排气手机流量 | 76.9m3/min/1500rpm |
| 循环水泵用户流量 | 515L(136gal.)/min | 排气管体温 | 600°C/1500rpm |
| /1500rpm(engine) | 较大 不能压力差 | ||
| 控温器 | 蜡式 | 进气平台 | 3kPa(新空气滤芯) |
| 关掉室内温度.85°C | 6kPa(脏滤蕊,需更新) | ||
| 开启摄氏度.95°C | 排气阀软件 | 10kPa(最大的) | |
| 扇叶 | 见风式,塑空调风扇 | 高达限制海拨 | 2000m |
| 截面积840mm,8片 | 中冷器摩擦力规定值 | 9kPa | |
| 耗电量10kW | 换气扇功率7.2m3/s | ||
| 物品操作系统 | 换算表 |
| 发电站机 | 28V×55A | in.=mm×0.0394 | lb/ft=N.m×0.737 |
| 电压电流的调整器 | 整体的式,结合用电线路式转换器 | PS=kW×1.3596 | U.S.gal=L×0.264 |
| 重启电机 | 24V×7.5kW | psi=kg/cm2×14.2233 | kW=0.2388kcal/s |
| 蓄动力电池电压降 | 24V | in3=L×61.02 | lb/PS.h=g/kW.h×0.00162 |
| 蓄动力电池数量 | 180AH | hp=PS×0.98635 | cfm=m3/min×35.336 |
| lb=kg×2.20462 |
感谢您的阅读,欢迎关注柴油发电机厂家顶博电力,了解更多上柴广西顶博发电机组制造维修保养、技术参数等知识。广西顶博电力是一家专业的广西顶博发电机组制造企业,本厂致力于生产各个领域的广西顶博发电机组制造及维修保养工作,自公司成立以来,以质量第一、时间快速、服务周到、价格合理为原则致力完善各行业企业广西顶博发电机组制造设施,我公司康明斯、沃尔沃、奔驰、上柴、玉柴等各大品牌都齐,客户的支持是我们前进与发展的动力,我们将不断进取,欢迎来厂考察.
报价:13667715899
最火厂品
安利小文章
- 的医院、酒店宾馆抢着用的隔音模式电厂,这件400KW康明斯隔音模式箱式柴油车发电厂发动机组为啥总被复购? 2026-06-24
- 既能发电站又能氩弧焊,野外工作无电一样干大活!这台顶博400A静音模式静音模式发电站焊机,凭哪种让装修工程队悄然杀意换装? 2026-06-23
- 两台仪器,三大频段,重卡app:上柴这个400KW柴油密度生产发交流接触器组,戳破全国魅力边际 2026-06-22
- 一架使用到老的火力发无刷电机的,这台12KW静音火力发无刷电机的组,字体加粗知识体系、F级绝缘电阻,越变越不靠谱 2026-06-19
- 没有任何基础知识也可以快些选用,这台12kW重油发电厂发电装置,气弹簧一推就走,钥匙一拧就通话 2026-06-18
- 医院科室、数据报告中央都在使用的并网发动机马达组,这台玉柴并网发动机马达组,不挑环保,很好要求所有苛求3d场景 2026-06-18
- 载重车情况下的电网非常完美选定 :玉柴600KW汽油生产发交流电动发电设备,低油耗,G3能,需要满足多科技领域使用的 2026-06-17
- 方法重载情况的电力公司安全保障,这台玉柴600KW风能发伺服电空调机组,应急管理自备还是要矿井主用,都适于 2026-06-17
- 玉柴重型机械心血管+众智人脑+斯坦福减速机,这台600KW玉柴柴油机发减速设备,矿井油井等轻载地方还在选用 2026-06-16
- 从采矿场石子场到高层住宅写子楼,这台500kW玉柴柴油密度生产发减速超临界锅炉,全方面适用性温度高、高海泼等各种类型严酷情况 2026-06-15





